| 階数 | 宴会場名 | 面積 | ご利用人数(名) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | 天井高(m) | 縦×横(m) | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | |||
| B1F | ザ・ウィンザーホール | 全室 | 870 | 263 | 6.0 | 48.9×17.8 | 540 | 850 | 540 | 1.100 |
| 1/2 | 430 | 130 | 24.0×17.8 | 240 | 350 | 230 | 430 | |||
| 1/4 | 210 | 63 | 11.8×17.8 | 120 | 170 | 120 | 220 | |||
| マールキス | 全室 | 83 | 25 | 2.7 | 16.3×5.1 | 32 | 50 | 45 | 70 | |
| 1/2 | 40 | 12 | 8.0×5.1 | 18 | - | 22 | 35 | |||
| バンケットロビー | ホワイエ | 314 | 95 | 16.0 | - | - | 370 | - | - | |
| 1F | デューク | 全室 | 235 | 71 | 2.6 | 15.7×15.2 | 110 | 160 | 110 | 220 |
| アール | 全室 | 100 | 30 | 2.6 | 15.2×6.8 | 32 | 55 | 50 | 75 | |
| 2/3 | 66 | 20 | 10.0×6.8 | 24 | 35 | 30 | 50 | |||
| 1/2 | 36 | 10 | 5.5×6.8 | 8 | - | 15 | 25 | |||
| ヴァイカウント | 全室 | 42 | 13 | 2.4 | 5.5×7.5 | 8 | - | 15 | 25 | |
| バロン | 全室 | 62 | 20 | 2.4 | 5.5×11 | 24 | 35 | 30 | 50 | |
| 11F | ザ・ウィンザーラウンジイースト | 湖側 | 70 | 22 | 2.4 | 6.5×11 | ||||
| ザ・ウィンザーラウンジウエスト | 湖側 | 62 | 20 | 2.4 | 6.5×11 | |||||








